Western Conference Projected Standings
Projected standings for all teams, including projected wins and postseason chances.
| # | TeamTeam | WW | LL | Proj WinsProj | PlayoffsPlayoffs | Win ConfWin Conf | Win FinalsWin Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder OKC | 41 | 13 | 62.5 | 98.0% | 52.5% | 40.7% |
| 2 | San Antonio Spurs SAS | 37 | 16 | 56.5 | 98.5% | 10.5% | 6.4% |
| 3 ↑ | Houston Rockets HOU | 33 | 19 | 52.5 | 98.5% | 6.9% | 3.6% |
| 4 ↓ | Denver Nuggets DEN | 34 | 20 | 52.5 | 98.5% | 20.0% | 14.8% |
| 5 | Minnesota Timberwolves MIN | 33 | 22 | 49.5 | 95.7% | 5.2% | 3.1% |
| 6 | Los Angeles Lakers LAL | 32 | 21 | 48.5 | 93.5% | 3.7% | 1.9% |
| 7 | Phoenix Suns PHX | 32 | 22 | 47.5 | 88.9% | 0.4% | 0.1% |
| 8 | Golden State Warriors GSW | 29 | 25 | 43.5 | 63.3% | 0.7% | 0.4% |
| 9 | Portland Trail Blazers POR | 26 | 28 | 40.5 | 28.3% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | Los Angeles Clippers LAC | 25 | 28 | 39.5 | 34.2% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Memphis Grizzlies MEM
●
| 20 | 32 | 29.5 | 2.8% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | Dallas Mavericks DAL | 19 | 34 | 27.5 | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | New Orleans Pelicans NOP | 15 | 40 | 24.5 | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | Utah Jazz UTA
●
| 17 | 37 | 24.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Sacramento Kings SAC
●
| 12 | 43 | 20.5 | 1.7% | 0.0% | 0.0% |